Front PA - duży:
| Lp | urządzenie | firma | typ | uwagi |
| 1 | Zestaw głośnikowy | ZECK | FOCUS 40 | 18" + 15" + 2" (10 kW na stronę) |
| JBL | SRX | |||
| 2 | Końcówki mocy | ZECK | PT 9,7,5 | |
| ADS | PLX 4000 | |||
| 3 | Kontroler | BSS | MiniDrive FDS-336T | Main |
| DBX | DriveRack PA | Central | ||
Front Master:
| Lp | urządzenie | firma | typ | uwagi |
| 1 | Mikser | Yamaha | M7CL | Digital !!! 48 mic; 16 mix |
| 2 | CD | Marantz | CD6000 | |
Front FX:
| Lp | urządzenie | firma | typ |
| 1 | FX | LEXICON | Alex |
| TC Electronic | M-ONE | ||
| D-TWO | |||
Monitor:
| Lp | urządzenie | firma | typ | uwagi |
| 1 | Zestaw głośnikowy | ZECK | AMS 1502L | 15" + 1" 400W |
| ZECK | AMS 1502 | 15" + 1" 300W | ||
| ZECK | MB 15/3 | 15" + 8" + 0,5" 200W | ||
| 2 | Końcówki mocy | ZECK | PT9 | |
| ZECK | PT7 | |||
| 3 | Mikser | Soundcraft | Spirit Monitor2 | 32 in; 12 out |
| 4 | EQ | Altair | EQ-230 | 30 band + 1 parametric |
| Ashley | PQX 572 | 6 parametric | ||
Microphones:
| Lp. | firma | typ |
| 1. | SHURE | BETA 91 |
| 2. | BETA 87 (wireless) | |
| 3. | BETA 58 | |
| 4. | BETA 57 | |
| 5. | SM 58 | |
| 6. | SM 57 | |
| 7. | 565 | |
| 8. | AKG | D 3400 |
| 9. | D 112 | |
| 10. | C 1000S | |
| 11. | C 3000 | |
| 12. | C 535EB | |
| 13. | C 418 | |
| 14. | Electro Voice | N/D 868 |
| 15. | SENNHEISER | E604 |
| 16. | BF 521 | |
| 17. | MD 431 | |
| 18. | MD 835 (wireless) | |
| 19. | MD 845 (wireless) | |
Di - Box:
| Lp. | firma | typ | |
| 1. | ścierański | active | |
| 2. | StageLine | DIB - 102 | passive - stereo |
| 3. | Zeck | DBA 12 | passive - stereo |
| 4. | DBA 20 | active | |
| 5. | DBA 10 | passive | |
| 6. | Monacor | DIB 30 | passive |
Oświetlenie:
| Lp. | firma | model | moc | typ | ilość sztuk |
| 1. | Teatro | PUNTO PC 300 | 300 W | PC | 7 |
| 2. | TIPO 22/40 | 1000W | followspot | 1 | |
| 3. | COMMA 22/35 | 650 W | profil | 2 | |
| 4. | SPAZIO PC | 1000 W | spot | 4 | |
| 5. | PAR 56 | 300 W | - | 12 | |
| 6. | Coemar | ProSpot LX | inteligent | 4 | |
| 7. | Leprecon | LP-X24 | Konsola | ||

